POKÉDEX NACIONAL
Pokédex de treinoNatures e EVs.
Encontre seu Pokémon e consulte a nature ofensiva e os EVs sugeridos para o perfil escolhido.
1.025 Pokémon encontrados
Ordem da Pokédex| Nº Dex | Pokémon | Nature | Ataque | EVs sugeridos |
|---|---|---|---|---|
| #0001 | BulbasaurGeração 1 — Kanto | ModestModesta | Especial | 252HP252SpA4SpD Dano + resistência |
| #0002 | IvysaurGeração 1 — Kanto | ModestModesta | Especial | 252HP252SpA4SpD Dano + resistência |
| #0003 | VenusaurGeração 1 — Kanto | ModestModesta | Especial | 252SpA252Spe4SpD Dano + Velocidade |
| #0004 | CharmanderGeração 1 — Kanto | ModestModesta | Especial | 252SpA252Spe4SpD Dano + Velocidade |
| #0005 | CharmeleonGeração 1 — Kanto | ModestModesta | Especial | 252SpA252Spe4SpD Dano + Velocidade |
| #0006 | CharizardGeração 1 — Kanto | ModestModesta | Especial | 252SpA252Spe4SpD Dano + Velocidade |
| #0007 | SquirtleGeração 1 — Kanto | ModestModesta | Especial | 252HP252SpA4SpD Dano + resistência |
| #0008 | WartortleGeração 1 — Kanto | ModestModesta | Especial | 252HP252SpA4SpD Dano + resistência |
| #0009 | BlastoiseGeração 1 — Kanto | ModestModesta | Especial | 252SpA252Spe4SpD Dano + Velocidade |
| #0010 | CaterpieGeração 1 — Kanto | AdamantFirme | Físico | 252HP252Atk4SpD Dano + resistência |
| #0011 | MetapodGeração 1 — Kanto | AdamantFirme | Físico | 252HP252Atk4SpD Dano + resistência |
| #0012 | ButterfreeGeração 1 — Kanto | ModestModesta | Especial | 252SpA252Spe4SpD Dano + Velocidade |
| #0013 | WeedleGeração 1 — Kanto | AdamantFirme | Físico | 252HP252Atk4SpD Dano + resistência |
| #0014 | KakunaGeração 1 — Kanto | AdamantFirme | Físico | 252HP252Atk4SpD Dano + resistência |
| #0015 | BeedrillGeração 1 — Kanto | AdamantFirme | Físico | 252Atk252Spe4SpD Dano + Velocidade |
| #0016 | PidgeyGeração 1 — Kanto | AdamantFirme | Físico | 252HP252Atk4SpD Dano + resistência |
| #0017 | PidgeottoGeração 1 — Kanto | AdamantFirme | Físico | 252Atk252Spe4SpD Dano + Velocidade |
| #0018 | PidgeotGeração 1 — Kanto | AdamantFirme | Físico | 252Atk252Spe4SpD Dano + Velocidade |
| #0019 | RattataGeração 1 — Kanto | AdamantFirme | Físico | 252Atk252Spe4SpD Dano + Velocidade |
| #0020 | RaticateGeração 1 — Kanto | AdamantFirme | Físico | 252Atk252Spe4SpD Dano + Velocidade |
| #0021 | SpearowGeração 1 — Kanto | AdamantFirme | Físico | 252Atk252Spe4SpD Dano + Velocidade |
| #0022 | FearowGeração 1 — Kanto | AdamantFirme | Físico | 252Atk252Spe4SpD Dano + Velocidade |
| #0023 | EkansGeração 1 — Kanto | AdamantFirme | Físico | 252HP252Atk4SpD Dano + resistência |
| #0024 | ArbokGeração 1 — Kanto | AdamantFirme | Físico | 252Atk252Spe4SpD Dano + Velocidade |
| #0025 | PikachuGeração 1 — Kanto | AdamantFirme | Físico | 252Atk252Spe4SpD Dano + Velocidade |
| #0026 | RaichuGeração 1 — Kanto | ModestModesta | Especial | 252SpA252Spe4SpD Dano + Velocidade |
| #0027 | SandshrewGeração 1 — Kanto | AdamantFirme | Físico | 252HP252Atk4SpD Dano + resistência |
| #0028 | SandslashGeração 1 — Kanto | AdamantFirme | Físico | 252Atk252Spe4SpD Dano + Velocidade |
| #0029 | Nidoran♀Geração 1 — Kanto | AdamantFirme | Físico | 252HP252Atk4SpD Dano + resistência |
| #0030 | NidorinaGeração 1 — Kanto | AdamantFirme | Físico | 252HP252Atk4SpD Dano + resistência |
| #0031 | NidoqueenGeração 1 — Kanto | ModestModesta | Especial | 252SpA252Spe4SpD Dano + Velocidade |
| #0032 | Nidoran♂Geração 1 — Kanto | AdamantFirme | Físico | 252HP252Atk4SpD Dano + resistência |
| #0033 | NidorinoGeração 1 — Kanto | AdamantFirme | Físico | 252Atk252Spe4SpD Dano + Velocidade |
| #0034 | NidokingGeração 1 — Kanto | ModestModesta | Especial | 252SpA252Spe4SpD Dano + Velocidade |
| #0035 | ClefairyGeração 1 — Kanto | ModestModesta | Especial | 252HP252SpA4SpD Dano + resistência |
| #0036 | ClefableGeração 1 — Kanto | ModestModesta | Especial | 252HP252SpA4SpD Dano + resistência |
| #0037 | VulpixGeração 1 — Kanto | ModestModesta | Especial | 252SpA252Spe4SpD Dano + Velocidade |
| #0038 | NinetalesGeração 1 — Kanto | ModestModesta | Especial | 252SpA252Spe4SpD Dano + Velocidade |
| #0039 | JigglypuffGeração 1 — Kanto | ModestModesta | Especial | 252HP252SpA4SpD Dano + resistência |
| #0040 | WigglytuffGeração 1 — Kanto | ModestModesta | Especial | 252HP252SpA4SpD Dano + resistência |
| #0041 | ZubatGeração 1 — Kanto | AdamantFirme | Físico | 252HP252Atk4SpD Dano + resistência |
| #0042 | GolbatGeração 1 — Kanto | AdamantFirme | Físico | 252Atk252Spe4SpD Dano + Velocidade |
| #0043 | OddishGeração 1 — Kanto | ModestModesta | Especial | 252HP252SpA4SpD Dano + resistência |
| #0044 | GloomGeração 1 — Kanto | ModestModesta | Especial | 252HP252SpA4SpD Dano + resistência |
| #0045 | VileplumeGeração 1 — Kanto | ModestModesta | Especial | 252HP252SpA4SpD Dano + resistência |
| #0046 | ParasGeração 1 — Kanto | AdamantFirme | Físico | 252HP252Atk4SpD Dano + resistência |
| #0047 | ParasectGeração 1 — Kanto | AdamantFirme | Físico | 252HP252Atk4SpD Dano + resistência |
| #0048 | VenonatGeração 1 — Kanto | AdamantFirme | Físico | 252HP252Atk4SpD Dano + resistência |
| #0049 | VenomothGeração 1 — Kanto | ModestModesta | Especial | 252SpA252Spe4SpD Dano + Velocidade |
| #0050 | DiglettGeração 1 — Kanto | AdamantFirme | Físico | 252Atk252Spe4SpD Dano + Velocidade |
Nenhum Pokémon encontrado
Confira o nome, o número ou os filtros selecionados.
Como interpretar as natures e os EVs
Uma referência ofensiva por Pokémon
Adamant prioriza Ataque físico e Modest prioriza Ataque Especial. A escolha considera o perfil ofensivo, com ajustes por golpes e habilidades. Timid e Jolly continuam sendo alternativas para priorizar Velocidade.
Exemplo: Gengar recebe Modest, 252 SpA + 252 Spe + 4 SpD. Dusknoir recebe Adamant, 252 HP + 252 Atk + 4 SpD.
EVs de partida, conforme o perfil
Como regra prática, são 252 EVs no atributo ofensivo e 252 em Velocidade para velocidade-base a partir de 65; abaixo disso, prioriza-se HP. Há ajustes para espécies e formas específicas, incluindo Shedinja, Minior, Terapagos, Chansey e Blissey.
São distribuições gerais, sem cálculo de confrontos individuais. O ideal pode mudar com golpes, habilidades, formato de batalha e regras do jogo. A lista não foi otimizada para Little Cup.
Casos particulares e evoluções
Ditto, Wobbuffet, Wynaut e Pyukumuku recebem EVs de resistência compatíveis com suas mecânicas. A nature ofensiva consta como “Não se aplica”. Cosmog e Cosmoem exigem definir primeiro a evolução desejada. Eternamax não é uma forma normalmente jogável.
Antes de treinar uma pré-evolução, confira a linha do Pokémon que pretende usar. Cada distribuição preenchida soma 508 EVs, sem ultrapassar 252 em um atributo. Os dois pontos restantes do limite de 510 não completam outro bloco de quatro.
Fontes e imagens
- Pokémon Database: espécies, formas e atributos
- Efeitos das natures
- VGC Guide: EVs e limites de treinamento
- Smogon: distribuição de resistência para Wobbuffet
Miniaturas: Pokémon Database. Pokémon e suas imagens pertencem a Nintendo, Game Freak e Creatures. Consulta dos dados: 12/09/2026. As 194 formas adicionais seguem a cobertura da fonte.